DJYPV(DJYJPV) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜丝分相屏蔽计算机电缆 |
DJYVP(DJYJVP) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜丝总屏蔽计算机电缆 |
DJYPVP(DJYJPVP) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜丝分相和总屏蔽计算机电缆 |
DJYVP2(DJYJVP2) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜带总屏蔽计算机电缆 |
DJYP2V(DJYJP2V) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜带分相屏蔽计算机电缆 |
DJYP2VP2(DJYJP2VP2) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铜带分相和总屏蔽计算机电缆 |
DJYVP3(DJYJVP3) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜总屏蔽计算机电缆 |
DJYP3V(DJYJP3V) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜分相屏蔽计算机电缆 |
DJYP3VP3(DJYJP3VP3) | 铜芯聚乙烯(或交联聚乙烯)绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合膜分相和总屏蔽计算机电缆 |
性能 | 单位 | 指标 | ||||||||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||||
线芯导体电阻20℃
,不大于 | Ω/km | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||||||
电容不平衡
,不大于 | 屏蔽电缆线对对地 | PF/m | 500pF/250m | |||||||||
无分屏蔽电缆线对与线对 | 250pF/250m | |||||||||||
工作电容
,不大于 | 无屏蔽 | pF/m | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | |||||
只有总屏蔽电缆(除1成缆元件与2成缆元件外) | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | |||||||
有总屏蔽的1成缆元件和2成缆元件的电缆以及所有带单独屏蔽对的电缆
。 | 115 | 115 | 115 | 125 | 130 | |||||||
绝缘电阻20℃
,不小于 | MΩ·km | 3000 | ||||||||||
电压试验50Hz/1min | V | 1000 | ||||||||||
L/R
,不大于 | μH/Ω | 25 | 25 | 25 | 40 | 65 |