光纤 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | 适用温度范围 (℃) | ||
长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | ||||
1 | 1.6 | 2.2 | 40 | 80 | 100 | 500 | -20~+60 |
1 | 1.8 | 2.7 | 40 | 80 | 100 | 500 | |
1 | 2.0 | 3.4 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.4 | 5.1 | 60 | 100 | 100 | 500 | |
1 | 2.8 | 6.6 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
1 | 3.0 | 7.1 | 80 | 150 | 100 | 500 | |
注
:1.最小弯曲半径
:对于B 1.1类
,B 1.3类
,B4类单模光纤
,以及多模光纤
,在动态弯曲情况下为20D,在静态弯曲情况下为10D
。对于B6 类光纤
,在动态弯曲情况下为10D
,在静态弯曲情况下为5D
。(D为圆形缆外径) 2.表中所有数值均作为参考
,若数值有增改
,不另行通知
。 |
光纤类型 | 衰减典型值(dB/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
单模光纤 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(A1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(A1a.1
、A1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注
:表中所有数值均作为参考
,若数值有增改
,恕不另行通知
。 |
性能代码 | 光纤型号 | 标称芯径(μm) | 满注入带宽850nm(MHz·km) | 满注入带宽1300nm(MHz·km) | 有效模带宽850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不适用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不适用 |
注
:表中所有数值均作为参考
,若数值有增改,恕不另行通知
。 |