公司创新的将EPLC(基于专用控制器的逻辑可编程)技术 、以及串行总线组网方式应用到动力环境监控系统中 ,研发的动环监控产品具有施工便捷 、配置灵活 、安全可靠等优点 ,将动环监控产品行业水平提升到一个新的高度 。
Eplc-M001
接口 | 定义 | 功能和特点 |
DCIN | 电源输入口 | 电源线接反时不损坏设备 ,但不工作(电源指示灯不亮) 。输入电压范围 :12V , |
SWD | 调试接口 | 连接器类型 :RJ45 ,用于更新设备固件程序或是恢复设备默认网络配置 。不隔离 。 |
ETHERNET | 以太网口 | 接口类型 :RJ45 ,10M/100M 、half/full-duplex自适应 ,支持IEEE802.3协议 。带隔离 。 |
接线端 | 技术指标 | 标识 | 说明 |
输入端口 | 数字1:11-12V(信号与公共点电压差绝对值) 数字0:0-1V(信号与公共点电压差绝对值) 导通时工作电流 :5mA@12V 响应时间 :<2ms | 0V 、+12 | 外接传感器供电 ,相互隔离 |
X0~X7 | 开关量输入端 | ||
C0 、C1 | 公共端(X0~X3的公共端共接到C0 ,X4~X7的公共端共接到C1) | ||
输出端口 | 晶体管输出 输出类型 :集电极开路 驱动能力 :100mA@12V
继电器输出: 输出类型 :常开触点 触点容量: 5A/30V DC , | 0V 、+12 | 电源输出端 ,相互隔离 |
输出端口 | 晶体管输出 输出类型 :集电极开路 驱动能力 :100mA@12V
继电器输出 : 输出类型 :常开触点 触点容量: 5A/30V DC , | 0V 、+12 | 电源输出端 ,相互隔离 |
Y0 、Y1 | 晶体管输出 | ||
Y2 、Y2’ | 继电器输出 | ||
Y3 、Y3’ | 继电器输出 | ||
串口1 、2 、3 、4 | RS232 、RS485两种通讯方式自适应 ,使用时选择其中一种连线 。 RS232通讯速率 :9600~115200bps RS485通讯速率 :9600~115200bps | 0V 、+12 | 电源输出端 ,独立电源 |
T | RS232端口1…4发送端 | ||
R | RS232端口1…4接收端 | ||
G | RS232端口1…4地端 | ||
B | RS485端口1…4的 B端 | ||
A | RS485端口1 …4的A端 | ||
N | 未使用 | ||
串行总线接口 | 高速现场工业总线接口 ,抗干扰能力强 ,可靠性极高 ,通讯速率最高支持1Mbps,组网灵活 、方便 。 | 0V 、+12 | 电源输出端 ,独立电源 |
CL | CAN端口L端(H-) | ||
CH | CAN端口H端(H+) |
安装示意图 :
Eplc-M002
接线端 | 技术指标 | 用途 | 标识 | 说明 |
电源输入端口(背部出线) | FSU采用48V直流供电 | 供电 | 1 | 接电源负极 |
2 | 接电源正极 | |||
PE | 接地螺丝 ,接保护地 | |||
48V(前部出线) | FSU采用48V直流供电 | 供电 | + | 48v的正(接电源的红色线) |
- | 48v的负(接电源的蓝色线) | |||
接地螺丝 | 接接地排 | |||
串口1 、2 、3 、4 | RS232 、RS485复用 ,使用时选择其中一种 。 RS232通讯速率 :9600~115200bps RS485通讯速率 :9600~115200bps | COM1 :接开关电源 COM2 :接电表 COM3 :接空调 COM4 :接门禁 | T | RS232端口1…4发送端 线色 :T(绿白): |
R | RS232端口1…4接收端 线色 :R(棕白) | |||
G | RS232端口1…4地端 线色 :G(绿) | |||
A | RS485端口1…4的 A端 | |||
B | RS485端口1 …4的B端 | |||
串行总线接口 | 高速现场工业总线接口 ,抗干扰能力强 ,可靠性极高 ,通讯速率最高支持1Mbps ,组网灵活 、方便 。 | 接CAN总线用 ,主要是通过总线将温湿度 、水浸 、红外 、烟感等传感器的连接进来 。 | 0V 、+12 | 电源输出端 ,给传感器供电 。 线色 :+12(红) 、0V(灰) |
CL | CAN端口L端(H-) 线色 :绿 | |||
CH | CAN端口H端(H+) 线色 :棕 | |||
以太网接口 | RJ45接口 ,10M/100M ,half/full-duplex自适应 ,支持IEEE802.3协议 ,带隔离 | 接摄像机 ,默认IP地址 :192.0.0.64/24 |
| 568B标准排序方式 :橙白 ,橙 ,绿白 ,蓝 ,蓝白 ,绿 ,棕白,棕 。 |
USB接口 | USB2.0规范 ,传输速率480M/S | 通过USB线 ,连接无线上网卡 |
|
|
Y1-Y2 | DO干接点输出 | 控制灯控 |
|
|
Y3-Y4 | DO干接点输出 | 预留 |
|
|
0V 、+12 | 12V电源输出端 | 给低压LED灯(12V)供电 |
|
|